Board Meetings
Dates, Agendas, and Minutes
2025
DATE of meeting |
Agendas |
Minutes |
---|---|---|
January 8th, 2025 | January 2025 | January 2025 |
February 12, 2025 | ||
March 5, 2025 | ||
April 2, 2025 | ||
May 7, 2025 | ||
June 4, 2025 | ||
July 9, 2025 | ||
August 6, 2025 | ||
September 10, 2025 | ||
Ocotber 1, 2025 | ||
November 5, 2025 | ||
December 3, 2025 |
2024
Date of meeting |
Agendas |
Minutes |
---|---|---|
January 3, 2024 | January 2024 | January 2024 |
February 7, 2024 | February 2024 | February 2024 |
March 13, 2024 | March 2024 | March 2024 |
April 3, 2024 | April 2024 | April 2024 |
(CANCELLED) | May 2024 (CANCELLED) | May 2024 (CANCELLED) |
June 5, 2024 | June 2024 | June 2024 |
July 10, 2024 | July 2024 | July 2024 |
August 7, 2024 | August 2024 | August 2024 |
September 4, 2024 | September 2024 | September 2024 |
October 9, 2024 | October 2024 | October 2024 |
November 6, 2024 | November 2024 | November 2024 |
December 4, 2024 | December 2024 | December 2024 |
2023
Date of meeting | Agendas | Minutes |
---|---|---|
January 19, 2024 | January 2023 | January 2023 |
February 16, 2024 | February 2023 | February 2023 |
March 16, 2024 | March 2023 | March 2023 |
April 20, 2024 | April 2023 | April 2023 |
May 11, 2024 | May 2023 | May 2023 |
June 22, 2024 | June 2023 | June 2023 |
July 20, 2024 | July 2023 | July 2023 |
August 17, 2024 | August 2023 | August 2023 |
September 14, 2024 | September 2023 | September 2023 |
October 12, 2024 | October 2023 | October 2023 |
November 16, 2024 | November 2023 | November 2023 |
(CANCELLED) | December 2023 (CANCELLED) | December 2023 (CANCELLED) |